EXAMES
HEMATOLOGIA
EXAMES |
JEJUM |
Contagem de Plaquetas | – |
Contagem de Reticulócitos | – |
Eritograma | – |
Hematócrito | – |
Hemograma | – |
Hemograma + pesquisa de hematozoários | – |
Hemograma + pesquisa de inclusão viral | – |
Hemograma + pesq. de hematoz. + inclusão viral | – |
Hemograma + pesq. de hematoz. de capa leucoc. | – |
Hemograma + pesq. de incl. viral em capa leucoc. | – |
Hemograma + pesq. de hematoz. + incl. viral em capa leucoc. | – |
Leucograma | – |
BIOQUÍMICA
EXAMES |
JEJUM |
||
Uréia -UR | 10h | ||
Creatinina – CR | – | ||
TGO/AST | 10h | ||
TGP/ALT | 10h | ||
Fosfatase Alcalina (F.A.) | – | ||
Bilirrubinas* | 12h | ||
Gama GT | – | ||
Lipides totais | 9h | ||
Albumina – ALB | – | ||
Glicose | 10h | ||
Colesterol | 9h | ||
Triglicérides | 12h | ||
Potássio – K | – | ||
Cálcio – Ca | – | ||
Fósforo – P | – | ||
Proteína plasmática total (PPT) | – | ||
Proteínas Totais e Fração (PTF) | – | ||
Fibrinogênio | – | ||
Sódio – Na | – | ||
Frutosamina | 8h | ||
Eletroforese de proteínas | 8h | ||
Fenobarbital | 8h | ||
Amilase | – | ||
Lipase | – | ||
TABELAS ESPECIAIS
EXAMES |
JEJUM |
Curva glicemica (5 dosagens) | 10h |
Avaliação Bioquímica(Creatinin, Uréia e TGP) | 10h |
Av. Bioq. Básica I (Creatinina, Uréia, TGP/ALT e Glicose) | 10h |
Av. Bioq. Básica II (Creatinina, Uréia, TGP/ALT e F.A.) | 10h |
Av. Bioq. Pré-anestésica Básica (Glicose,PTF,UR,CR,F.A. e TGP/ALT) | 10h |
Av. Bioq. Renal Básica I (Creatinina e Uréia) | 10h |
Aval. Bioq. Renal Básica II (Creatinina, Uréia e Fósforo) | 10h |
Av. Bioq. Renal (CR, UR, Fósforo, Potássio, Albumina e Cálcio) | 10h |
Av. Bioq. Hepática Básica (TGP/ALT, F.A., e Bilirrubinas)* | 10h |
Av. Bioq. Hepática (TGP/ALT, F.A., Bilirrubinas, ALB, Lipides totais)* | 10h |
URINÁLISE
EXAMES |
JEJUM |
Sumário de urina* | – |
Sumário de urina com relação proteína/creatinina | – |
Urocultura | – |
Análise de cálculo urinário | – |
PARASITOLÓGICOS
EXAMES |
JEJUM |
Pesquisa de hematozoários | – |
Pesquisa de hematozoários em capa leucocitária | – |
Pesquisa de inclusão viral | – |
Pesquisa de inclusão viral em capa leucocitária | – |
Pesquisa de hematozoários e inclusão viral | – |
Pesquisa de hematozoários e inclusão viral em capa leucocitária | – |
Parasitológico de fezes (flutuação fecal) | – |
Parasitológico de fezes seriado x3 (flutuação fecal) | – |
Coprocultura | – |
Ovos por grama de fezes (OPG) | – |
Parasitológico de Pele | – |
Parasitológico de Pele + Pesquisa direta para Fungo | – |
Pesquisa de Microfilária em tubo capilar | – |
Pesquisa de Microfilária (Knott modificado) | – |
Leishmaniose (Punção medular) | – |
MICROBIOLÓGICOS
EXAMES |
JEJUM |
Pesquisa direta para fungo* | – |
Pesquisa para Malassezia | – |
Pesquisa direta para fungo + Pesquisa para Malassezia | – |
Pesq. direta para fungo + Pesq. para Malassezia + Paras.de Pele | – |
Citologia de cerumen | – |
Cultura fúngica para dermatófitos* | – |
Cultura fúngica** | – |
Cultura bacteriana** | – |
Cultura bacteriana com antibiograma*** | – |
IMONOLÓGICOS
EXAMES |
JEJUM |
Babesia sp. (RIFI) IgG e IgM | – |
Babesia sp. (RIFI) IgG ou IgM | – |
Cinomose (RIFI) IgG e IgM | – |
Cinomose (RIFI) IgG ou IgM | – |
Cinomose (Imunocromatografia) | – |
Dirofilariose (Imunocromatografia) | – |
Dirofilariose (Imunoensáio enzimático) | – |
Ehrlichia (RIFI) IgG e IgM | – |
Ehrlichia (RIFI) IgG ou IgM | – |
hrlichia canis (Imunocromatografia) | – |
FIV / FELV (Imunoensáio enzimático) | – |
Giárdia (ELISA) | – |
Leishmaniose (Imunofluorescência e Imunoensáio enzimático) | – |
Leishmaniose (Imunohistoquímica) | – |
Leishmaniose (Imunocromatografia) | – |
Leptospirose (Microaglutinação) | – |
Snap 4DX Plus | – |
Parvovirose (Parvovírus canino)-Pesquisa do antígeno viral | – |
Toxoplasmose (Imunofluorescência) Cão | – |
Toxoplasmose (Imunofluorescência) Gato | – |
CITOPATOLOGIA E HISTOPATOLOGIA
EXAMES |
JEJUM |
||
Análise de margens cirúrgicas | – | ||
Avaliação Citopatológica (Aspirado de nódulo) | – | ||
Histopatológico (até 5cm) | – | ||
Histopatológico (maior que 5cm) | – | ||
Citologia cutânea | – | ||
MOLECULARES
EXAMES |
JEJUM |
Anaplasma platys | – |
Babesia sp. | – |
Cinomose | – |
Ehrlichia sp. | – |
FIV / FELV | – |
Leishmaniose | – |
HORMONAIS
EXAMES |
JEJUM |
Av. Tireoideana Bás. T4 Total,T4 Livre e TSH (Quimioluminescência) | 4h |
Av. Tireoideana Básica T4 Total,T4 Livre e TSH (Radioimunoensáio) | 4h |
Cortisol Basal (Quimioluminescência) | 4h |
Cortisol Basal (Radioimunoensáio) | 4h |
Cortisol Basal e pos estímulo com ACTH (Químioluminescência) | 4h |
Cortisol Basal e pos estímulo com ACTH (Rádioimunoensáio) | 4h |
Teste de supressão com dexa. baixa dose (Quimioluminescência) | 4h |
Teste de supressão com dexa. baixa dose (Radioimunoensáio) | 4h |
T4 livre (Quimioluminescência) | 4h |
T4 total (Quimioluminescência) | 4h |
T4 livre (Radioimunoensáio) | 4h |
T4 total (Radioimunoensáio) | 4h |
T3 total (Quimioluminescência) | 4h |
TSH (Radioimunoensáio) | 4h |
Testosterona (Quimioluminescência) | 4h |
HORÁRIO PARA BUSCA DE AMOSTRAS
Segunda-feira á sexta-feira: 9:00h, 12:00h e 16:00h |
Sábados: 12:00h |